項(xiàng)目 | 人民銀行基準(zhǔn)利率 | 哈密天山村鎮(zhèn)銀行執(zhí)行利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個月 | 1.10 | 1.30 |
六個月 | 1.30 | 1.45 |
一年 | 1.50 | 1.85 |
二年 | 2.10 | 1.70 |
三年 | 2.75 | 1.90 |
五年 | —— | 2.10 |
(二)零存整取、整存零取 | ||
一年 | 1.10 | 1.85 |
三年 | 1.30 | 2.05 |
(三)定活兩便 | ||
實(shí)際存期靠檔計息 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | —— | —— |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 1.00 |
七天 | 1.35 | 1.25 |
具體利率執(zhí)行情況請咨詢營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或撥打客服電話400-672-1219。